

Региональная карта помощи несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия или эксплуатации, Брестской области
| Наименование | Адрес | График работы | Номер телефона |
| Обеспечение защиты | |||
| Управление внутренних дел областного исполнительного комитета | г. Брест, ул. Коммунистическая, 28 | круглосуточно | 8 (0162) 20 16 47 8 (0162) 27 51 50 8 (0162) 27 54 98 8 (029) 798 83 79 |
| Брестский РОВД | г. Брест, проспект Партизанский, 4 | круглосуточно | 8 (0162) 27 58 05 8 (029) 204 98 51 |
| Московский РОВД г.Бреста | г. Брест, ул. Гоздецкого, 25 | круглосуточно | 8 (0162) 59 35 30 8 (029) 816 80 99 |
| Ленинский РОВД г.Бреста | г. Брест, пер. Брестских дивизий, 9А | круглосуточно | 8 (0162) 21 17 09 8 (029) 823 65 90 |
| Барановичский РОВД | г. Барановичи, ул. Чкалова, 5 | круглосуточно | 8 (0163) 48 49 00 8 (029) 720 64 53 |
| Барановичский ГОВД | г. Барановичи, ул.50 лет ВЛКСМ, 1 | круглосуточно | 8 (0163) 48 48 02 8 (029) 793 63 10 |
| Берёзовский РОВД | г. Берёза, ул. Красноармейская, 95 | круглосуточно | 8 (01643) 37 4 34 8 (029) 725 56 58 |
| Ганцевичский РОВД | г. Ганцевичи, ул. Ломоносова, 14А | круглосуточно | 8 (01646) 67 8 32 8 (029) 687 86 42 |
| Дрогичинский РОВД | г. Дрогичин, ул. Комсомольская, 1 | круглосуточно | 8 (01644) 37 1 19 8 (029) 801 00 04 |
| Жабинковский РОВД | г. Жабинка, ул. Наганова, 27 | круглосуточно | 8 (01641) 35 0 76 8 (029) 823 50 30 |
| Ивановский РОВД | г. Иваново, ул. Ленина, 17 | круглосуточно | 8 (01652) 25 0 40 8 (029) 822 69 00 |
| Ивацевичский РОВД | г. Ивацевичи, ул. Клютко, 8 | круглосуточно | 8 (01645) 319 44 8(029) 200 77 48 |
| Каменецкий РОВД | г. Каменец, ул. 8 Марта, 1 | круглосуточно | 8 (01631) 7 50 48 8 (029) 200 12 02 |
| Кобринский РОВД | г. Кобрин, ул. Советская, 135Б | круглосуточно | 8 (01642) 77 77 80 8 (029) 595 04 96 |
| Лунинецкий РОВД | г. Лунинец, ул. Красноармейская, 4 | круглосуточно | 8 (01647) 34 9 42 8 (029) 687 31 39 |
| Ляховичский РОВД | г. Ляховичи, ул. Десюкевича, 43 | круглосуточно | 8 (01633) 2 12 02 8 (029) 827 44 56 |
| Малоритский РОВД | г. Малорита, ул. Советская, 18 | круглосуточно | 8 (01651) 20 2 50 8 (029) 223 03 69 |
| Пинский РОВД | г. Пинск, ул. Кирова, д. 53 | круглосуточно | 8 (0165) 31 20 00 8 (029) 687 75 46 |
| Пинский ГОВД | г. Пинск, ул. Кирова, 53 | круглосуточно | 8 (0165) 31 28 00 8 (029) 687 75 33 |
| Пружанский РОВД | г. Пружаны, ул. Советская, 36 | круглосуточно | 8 (01632) 41 3 02 8 (029) 202 94 98 |
| Столинский РОВД | г. Столин, ул. Дзержинского, 81 | круглосуточно | 8 (01655) 22 8 43 8 (029) 205 31 62 |
| Наименование | Адрес | График работы | Номер телефона |
| Медицинская помощь | |||
| «Брестская городская детская поликлиника № 1» | г. Брест, ул. Кижеватова, 74 | Врач-педиатр участковый: понедельник–пятница 08.00-20.00 суббота 09.00-15.00 Врач-акушер-гинеколог: понедельник, четверг 14.00-20.00 вторник, среда,пятница 08.00-14.00 | 8 (0162) 57 44 05 8 (0162) 57 44 30 |
| УЗ «Брестская городская детская поликлиника № 2» | г. Брест, ул. Сов. Конституции, 8А | Врач-педиатр участковый: понедельник–пятница 08.00-20.00 суббота 09.00-15.00 Врач-акушер-гинеколог: понедельник–пятница 16.30-19.30 суббота 09.30-13.30 детская регистратура женская консультация | 8 (0162) 50 92 25 8 (0162) 23 66 06 8 (0162) 24 82 85 (8 0162) 50 92 25 (8 0162) 23 66 06 (8 0162) 24 82 85 |
| УЗ «Брестская городская детская поликлиника № 3» | г. Брест, ул. Бориса Маслова, 4/2 | Врач-педиатр участковый: понедельник–пятница 08.00-20.00 суббота 09.00-15.00 Врач-акушер-гинеколог: ПН 13.30-19.50 ВТ, ЧТ, ПТ 08.00-14.20 СР14.00 -19.50 | 8 (0162) 37 00 17 |
| УЗ «Брестская городская больница № 2» | г. Брест, ул. Школьная, 8 | Врач-педиатр участковый: понедельник–пятница 08.00-20.00 суббота 09.00-15.00 | 8 (0162) 24 90 75 |
| Сельское детское население профосмотры – гинекологическое отделение УЗ «Брестская городская больница № 2», «Брестская городская детская поликлиника № 1» Осмотр врачом общей практики в амбулаториях понедельник–пятница 08.00-15.00 суббота 09.00-15.00 | |||
| УЗ «Барановичская детская городская больница» | г. Барановичи, ул. Чкалова, 2 | педиатр понедельник–пятница 08.00-20.00 | 8 (0163) 46 72 07 8 (0163) 46 72 10 |
| УЗ «Пинская детская больница» Филиал «Детская поликлиника» | г.Пинск, ул. Завальная, 18, ЦДП «Надежда» | гинеколог понедельник–пятница нечетные 08.00-11.30 четные 16.00-20.00 педиатр понедельник–пятница 08.00-10.00 | 8 (0165) 65 16 58 |
| УЗ «Березовская центральная районная больница им. Э.Э. Вержбицкого» | г. Береза, ул. Ленина, 1 | гинеколог понедельник–пятница08.00-20.00 педиатр понедельник–пятница08.00-20.00 педиатр, гинеколог суббота 09.00-15.00 | 8 (01643) 37 2 66 |
| УЗ «Ганцевичская центральная районная больница» | г. Ганцевичи, ул. Матросова, 64 Женская консультация Детская консультация | гинеколог понедельник–пятница 08.00-16.00 педиатр понедельник–пятница 08.00-16.00 | 8 (01646) 67 5 91 8 (01646) 67 4 11 8 (01646) 69 5 02 |
| УЗ «Дрогичинская центральная районная больница» | г. Дрогичин ул. 9 Мая, 40 | гинеколог понедельник–пятница 08.00-20.00 педиатр понедельник–пятница 08.00-20.00 | 8 (01644) 59 2 49 8 (01644) 59 3 04 |
| УЗ «Жабинковская центральная районная больница» | г.Жабинка ул. Кирова, 126 | врач акушер-гинеколог (женская консультация) понедельник–пятница 08.00-20.00 врач-педиатр (детская консультация) понедельник–пятница 08.00-20.00 (в субботу согласно графику работы) | 8 (029) 571 10 50 8 (01641) 35 6 29 8 (01641) 35 6 98 |
| УЗ «Ивановская центральная районная больница» | г. Иваново, ул. Комарова, 4 | гинеколог понедельник–пятница 08.00-16.12 педиатр понедельник–пятница 08.00-16.12 | 8 (01652) 94 9 02 8 (01652) 94 9 54 |
| УЗ «Ивацевичская центральная районная больница» | г. Ивацевичи, ул. Толочко,10 г. Ивацевичи, ул.Черткова,35 | гинеколог понедельник–пятница 08.00-20.00 педиатр понедельник–пятница 08.00-20.00 | 8 (01645) 21 9 84 8 (01645) 97 3 93 8 (01645) 97 3 94 |
| УЗ «Каменецкая центральная районная больница» | г. Каменец, ул. Чкалова, 33 | гинеколог понедельник–пятница 08.00-18.30 педиатр понедельник–пятница 08.00-18.00 | 8 (01631) 76 1 03 8 (01631) 91 5 25 |
| УЗ «Кобринская центральная районная больница» | г. Кобрин, ул. Советская, 132 | круглосуточно | 8 (01642) 38 3 36 8 (01642) 2 32 17 8 (01642) 3 85 17 |
| УЗ «Лунинецкая центральная районная больница» | г. Лунинец, пер. Больничный, 4 | педиатр понедельник–пятница 08.00-20.00 гинеколог понедельник–пятница 08.00-20.00 | 8 (01647) 47 0 97 8 (01647) 47 0 98 |
| УЗ «Ляховичская центральная районная больница» | г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7 корпус поликлиники | гинеколог понедельник–пятница 08.00-18.00 педиатр понедельник–пятница 08.00-20.00 | 8 (01633) 63 0 30 8 (01633) 21 4 91 8 (01633) 65 3 35 |
| УЗ «Малоритская центральная районная больница» | г. Малорита ул. Советская, 96 | гинеколог понедельник–пятница 08.00-16.12 педиатр понедельник–пятница 08.00-16.12 | 8 (01651) 62 8 97 8 (01651) 20 8 48 |
| УЗ «Пружанская центральная районная больница» | г. Пружаны, ул. Мицкевича, 27 | гинеколог понедельник–пятница 08.00-20.00 суббота 09.00-15.00 педиатр понедельник–пятница 08.00-20.00 суббота 09.00-15.00 | 8 (01632) 41396 8 (01632) 21022 |
| УЗ «Столинская центральная районная больница» | г. Столин, ул. Дзержинского, 102 | понедельник–пятница 08.00-20.00 суббота 08.00-14.00 | 8 (01655) 24002 8 (01655) 28474 |
| г. Давид-Городок, ул. Советская, 40 | понедельник–пятница 08.00-20.00 суббота 08.00-14.00 | 8 (01655) 67245 8 (01655) 64274 | |
| УЗ «Брестская детская областная больница» | г. Брест, ул. Халтурина,12 | круглосуточно | 8 (0162) 95 00 56 |
| УЗ «Брестский областной родильный дом» | г. Брест, ул. Кирова 62 | круглосуточно | 8 (0162) 21 20 02 |
| УЗ «Барановичский родильный дом» | г.Барановичи, ул. Гагарина, 10 | круглосуточно | 8 (0163) 42 45 65 |
| УЗ «Пинский межрайонный родильный дом» | г. Пинск, ул. Карасева, 1 | круглосуточно | 8 (01656) 35 1 36 |
| Наименование | Адрес | График работы | Номер телефона |
| Предоставление временных мест пребывания | |||
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Барановичского района» | г. Барановичи, ул. Брестская, 89 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (0163) 66 49 27 8 (0163) 66 49 22 8 (0163) 66 48 55 |
| «Кризисная комната» | круглосуточно | 8 (0163) 64 77 11 8 (0163) 64 77 44 8 (033) 670 01 64 | |
| ГУ «Березовский территориальный центр социального обслуживания населения» | г. Берёза, ул. 17 Сентября, 35 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01643) 92430 8 (01643) 92467 |
| «Кризисная комната» | круглосуточно | 8 (033) 615 47 67 | |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Брестского района» | г. Брест, ул. Карбышева, 11 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (0162) 53 74 81 «Горячая линия» 8 (0162) 53 74 22 |
| «Кризисная комната» | круглосуточно | 8 (029) 239 94 91 | |
| Брестская организация Белорусского Общества Красного Креста | г. Брест, ул. Орловская, 28-Д | понедельник–пятница 08.30-17.00 | 8 (0162) 25 14 70 |
| ГУ «Ганцевичский территориальный центр социального обслуживания населения» | г. Ганцевичи, ул. Матросова, 64 Б | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01646) 640 40 8 (01646) 640 45 |
| «Кризисная комната» | круглосуточно | 8 (01646) 640 40 8 (01646) 640 45 | |
| ГУ «Дрогичинский территориальный центр социального обслуживания населения района» | г. Дрогичин, ул. Вокзальная, 15. | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01644) 26 0 04 |
| «Кризисная комната» | круглосуточно | 8(01644)26 0 04 | |
| ГУ «Жабинковский территориальный центр социального обслуживания населения района» | г. Жабинка, ул. Колхозная, 4 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01641) 35 5 64 |
| «Кризисная комната» | круглосуточно | 8 (01641) 35 5 64 102 | |
| ГУ «Ивановский территориальный центр социального обслуживания населения» | г. Иваново, ул. Ленина, 7 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01652) 21 9 69 |
| «Кризисная комната» | круглосуточно | 8 (029) 604 60 53 | |
| ГУ «Ивацевичский территориальный центр социального обслуживания населения» | г. Ивацевичи, ул. Щорса, 13 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01645) 96 0 97 8 (01645) 31 5 71 |
| «Кризисная комната» | круглосуточно | 8 (029) 684 21 32 | |
| ГУ «Каменецкий территориальный центр социального обслуживания населения» | г. Каменец, ул.70 лет Октября,36 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01631) 762 51 8 (01631) 750 02 |
| «Кризисная» комната | круглосуточно | 8 (033) 321 57 07 | |
| ГУ «Кобринский территориальный центр социального обслуживания населения» | г. Кобрин, ул. Настасича, 31 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01642) 3-69-58 |
| «Кризисная» комната | круглосуточно | 8 (029) 220 48 35 8 (01642) 56 0 56 | |
| ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» | г. Лунинец, ул. Фрунзе, 6 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01647) 65 0 71 |
| «Кризисная» комната | круглосуточно | 8 (01647) 24 0 98 | |
| ГУ «Ляховичский территориальный центр социального обслуживания населения района» | г. Ляховичи, ул. Юбилейная, 19 ул. Ленина, 54 | понедельник–пятница 08.00-13.00 14.00-17.00 | 8 (01633)2 15 42 8 (01633)2 10 66 8 (01633) 6 04 20 |
| «Кризисная» комната | круглосуточно | 8 (01633) 42 2 38 | |
| ГУ «Малоритский территориальный центр социального обслуживания населения» | г. Малорита, ул. Советская, 57 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01651) 20 6 04 |
| «Кризисная» комната | круглосуточно | 8 (033) 346 65 35 | |
| ГУ «Столинский территориальный центр социального обслуживания населения» | г. Столин, ул. Горького, 4 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01655) 22 4 97 8 (01655) 22 3 09 8 (029) 820 14 45 |
| «Кризисная» комната | круглосуточно | 8 (029) 820 14 45 | |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» | г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (0165) 633 9 84 |
| «Кризисная» комната | круглосуточно | 8 (029) 101 13 89 | |
| ГУ «Пружанский территориальный центр социального обслуживания населения» | г. Пружаны, ул. Октябрьская, 104А | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01632) 40 1 67 8 (029) 876 05 40 |
| «Кризисная» комната | круглосуточно | 8 (029)876 05 40 | |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» | г. Брест, ул. Халтурина, 8 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (0162) 43 58 37 8 (0162) 43 58 43 8 (0162) 29 14 15 |
| «Кризисная» комната | круглосуточно | 8 (029) 892 88 07 | |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения г. Барановичи» | г. Барановичи, ул. Ленина, 12-49 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8(0163) 66 97 82 8(0163) 66 97 81 8 (029)2831465 |
| «Кризисная комната» | круглосуточно | 8 (0163) 66 97 82 | |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения г. Пинска» | г. Пинск, ул. Граничная, 4 Б | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (0165) 65 16 98 |
| «Кризисная» комната | круглосуточно | 8 (0165)31 73 23 | |
| ГУО «Социально-педагогический центр г. Барановичи» структурное подразделение детский социальный приют | г. Барановичи, ул. Брестская, 188 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (0163) 65 78 32 директор 8 (0163) 65 78 31 приют |
| круглосуточно | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Московского района г. Бреста» структурное подразделение детский социальный приют | г. Брест, ул. МОПРа, 7 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (0162) 58 92 52 директор |
| круглосуточно | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Ленинского района г. Бреста» | г. Брест, ул. Ленина, 13 | понедельник–пятница 08.30-17.30 | 8 (0162) 50 38 95 |
| ГУО «Дрогичинский районный социально-педагогический центр» структурное подразделение детский социальный приют | г. Дрогичин, ул. Веры Хоружей, 24 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01644) 781 01 |
| круглосуточно | |||
| ГУО «Ивановский районный социально-педагогический центр» структурное подразделение детский социальный приют | Ивановский район, дер. Ляховичи, ул. Центральная, 2В | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01652) 98 2 09 директор |
| круглосуточно | |||
| ГУО «Каменецкий районный социально-педагогический центр»структурное подразделение детский социальный приют | Камнецкий район, аг. Пелище, ул. Первомайская, 10 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01631) 71 7 30 директор |
| круглосуточно | |||
| ГУО «Кобринский районный социально-педагогический центр» структурное подразделение детский социальный приют | г. Кобрин, ул. Cпортивная, 59 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01642) 38 3 41 директор 8 (01642) 92 3 18 приют |
| круглосуточно | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкий районный» структурное подразделение детский социальный приют | Лунинецкий район, аг. Вулька-1, ул. Комсомольская, 5 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8(01647) 72 2 59 директор 8(01647) 63 3 40 приют |
| круглосуточно | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Пинского района» структурное подразделение детский социальный приют | Пинский район, г.п. Логишин, ул. Ленина, 28 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (0165) 68 16 20 директор 8 (0165) 68 16 30 приют |
| круглосуточно | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр г. Пинска» структурное подразделение детский социальный приют | г. Пинск, ул. Гайдаенко, 40 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (0165) 63 03 56 директор 8 (0165) 63 79 01 приют |
| круглосуточно | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Пружанского района» структурное подразделение детский социальный приют | Пружанский район, пос.Солнечный, 25 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01632) 71 1 28 |
| круглосуточно | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Столинского района» структурное подразделение детский социальный приют | Столинский район, р.п. Речица, ул. Садовая, 15 | понедельник–пятница 08.30-17.00 | 8 (01655) 233 47 |
| круглосуточно | |||
| УЗ «Брестская детская областная больница» | г. Брест, ул. Халтурина, 12 | круглосуточно | 8 (0162) 95 00 56 8 (0162) 28 99 53 |
| УЗ «Барановичская детская городская больница» | г. Барановичи, ул. Куйбышева, 46 | круглосуточно | 8 (0163) 41 65 22 |
| УЗ «Пинская детская больница» | г. Пинск, ул. Центральная, 11 | круглосуточно | 8 (0165) 636547 |
| УЗ «Березовская центральная районная больница им. Э.Э. Вержбицкого» | г. Береза, ул. Ленина, 1 | круглосуточно | 8 (01643) 37297 |
| УЗ «Ганцевичская центральная районная больница» | г. Ганцевичи, ул. Матросова, 64 | круглосуточно | 8 (01646) 67738 |
| УЗ «Дрогичинская центральная районная больница» | г. Дрогичин ул. 9 Мая, 40 | круглосуточно | 8 (01644) 59348 8 (01644) 59291 |
| УЗ «Жабинковская центральная районная больница» | г. Жабинка ул. Кирова, 126 | круглосуточно | 8 (01641) 35503 |
| УЗ «Ивановская центральная районная больница» | г. Иваново, ул. Комарова, 4 | круглосуточно | 8 (01652) 94915 |
| УЗ «Ивацевичская центральная районная больница» | г. Ивацевичи, ул. Толочко 10 | круглосуточно | 8 (01645) 92237 8 (01645) 30125 |
| УЗ «Каменецкая центральная районная больница» | г. Каменец, ул. Чкалова, 33 | круглосуточно | 8 (01631) 76140 8 (01631) 76359 |
| УЗ «Кобринская центральная районная больница» | г. Кобрин, ул. Советская, 111 | круглосуточно | 8(01642) 22-236 |
| УЗ «Лунинецкая центральная районная больница» | г. Лунинец, ул. М. Багдановича, 4 | круглосуточно | 8 (01647) 62782 |
| УЗ «Ляховичская центральная районная больница» | г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7 | круглосуточно | 8 (01633) 60617 |
| УЗ «Малоритская центральная районная больница» | г. Малорита, ул. Советская, 96 | понедельник–пятница 08.00-16.00 понедельник–пятница 08.00-17.00 | психиатр 8 (01651) 62827 психолог 8 (01651) 62827 |
| УЗ «Пружанская центральная районная больница» | Пружаны, ул. Мицкевича, 27 | понедельник–пятница 08.00-16.30 | 8 (01632) 41779 |
| УЗ «Столинская центральная районная больница» | г. Столин, ул. Дзержинского, 102 | круглосуточно | 8 (01655) 24049 |
| Наименование | Адрес | График работы | Номер телефона | |||
| Психологическая, психиатрическая, психотерапевтическая помощь | ||||||
| ГУО «Брестский областной социально- педагогический центр» | г.Брест, ул. Я. Купалы, 20/1 | понедельник–пятница 08.30-17.00 | 8 (0162) 35 50 92 8 (0162) 95 81 49 | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Барановичского района» | г.Барановичи, ул. Брестская, 89 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (0163) 60 46 24 | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр г. Барановичи» | г.Барановичи, ул.Брестская, 188 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (0163) 65 78 34 | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Московского района г. Бреста» | г. Брест, ул. МОПРа, 7 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (0162) 29 16 11 директор | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Ленинского района г. Бреста» | г. Брест, ул. Ленина, 13 | понедельник–пятница 08.30-17.30 | 8 (0162) 50 38 95 | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Брестского района» | г. Брест, ул. Наганова, 10 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (0162) 93 20 44 8 (0162) 94 17 64 | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Берёзовского района» | г. Берёза, ул. Владимира Ленина, 74 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01643) 421 20 | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Ганцевичского района» | г.Ганцевичи, ул.Монтажников, 16 Б | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01646) 62 8 63 с | |||
| ГУО «Дрогичинский районный социально-педагогический центр» | г.Дрогичин, ул.Веры Хоружей, 24 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01644) 20 9 47 | |||
| ГУО «Жабинковский районный социально-педагогический центр» | г.Жабинка, ул.Шоссейная, 1 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01641) 352 94 | |||
| ГУО «Ивановский районный социально-педагогический центр» | Ивановский район, дер. Ляховичи, ул.Центральная, 2 В | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01652) 982 09 | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Ивацевичского района» | г.Ивацевичи, ул.Коммунистическая, 29 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01645) 97 4 05 | |||
| ГУО «Каменецкий районный социально-педагогический центр» | Каменецкий район, аг. Пелище, ул.Первомайская, 10 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01631)717 30 | |||
| ГУО «Кобринский районный социально-педагогический центр» | г.Кобрин, ул.Спортивная, 59 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01642) 38 3 41 | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района» | Лунинецкий район, аг. Вулька -1, ул.Комсомольская, 5 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01647) 55 1 30 | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Ляховичского района» | г.Ляховичи, ул.Десюкевича, 25 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01633) 21 1 81 | |||
| ГУО «Малоритский районный социально-педагогический центр» | г.Малорита, ул.Парковая, 7 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01651) 20 1 77 | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Пинского района» | Пинский район, г.п. Логишин, ул.Ленина, 28 | понедельник–пятница 08.40-17.00 | 8 (0165) 68 16 20 | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр г. Пинска» | г.Пинск, ул.Гайдаенко, 40 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (0165) 63 03 06 | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Пружанского района» | Пружанский район, пос.Солнечный, 25 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01632) 380 57 | |||
| ГУО «Социально-педагогический центр Столинского района» | Столинский район, р.п. Речица, ул.Садовая, 15 | понедельник–пятница 08.30-17.00 | 8 (01655) 630 71 | |||
| Республиканский центр психологической помощи | г.Минск, ул.Чюрлениса, 3 | понедельник–четверг 08.30-17.00 пятница 8.30-16.15 | 8 (0173) 00 10 06 8 (029) 684 50 60 | |||
| Центр дружественный подросткам «Вместе» | г. Брест, ул. Кижеватова,74 УЗ «Брестская городская детскаяполиклиника №1» | понедельник–пятница08.00-16.00 | 8 (0162) 57 40 88 | |||
| Центр дружественный подросткам «Акцент» | г. Брест, ул.Сов.Конституции,8 В УЗ «Брестская городская детская поликлиника №2» | понедельник–пятница08.00-16.30 (среда 11.30-20.00) | 8(0162)595525 8 (033) 6387078 | |||
| Центр дружественного отношения к подросткам «НовыЯ» | г.Брест, ул. Б.Маслова, 4/2 УЗ «Брестская городская детская поликлиника №3» | пн. 09.00-17.00 вт. 09.00-19.00 ср.08.30-19.00 чт.08.30-17.00 пт. 09.00-17.00 | 8 (0162) 30 33 48 8 (0162) 37 00 17 | |||
| Центр дружественный подросткам «Контакт» | г. Барановичи, ул. Чкалова, 2 УЗ «Барановичская детская городская больница» | Понедельник-среда 11.00-20.00 вторник, четверг, пятница 08.00-17.00 | 8 (0163) 467232 8 (0163) 46 72 44 | |||
| Центр дружественный подросткам «Ориентир» | г. Кобрин, ул.Советская, 113 УЗ «Кобринская ЦРБ» | понедельник–пятница 09.00-19.00 суббота 09.00-12.00 | 8 (01642) 302 49 | |||
| Центр дружественный подросткам «Сейчас» | г.Лунинец, пер. Больничный, 4 | понедельник-пятница 16.30-18.30 | 8 (029) 318 97 21 | |||
| Центр дружественный подросткам «Надежда» | г. Пинск, ул. Завальная, 18 УЗ «Пинскаядетская больница» | понедельник–пятница 08.00-19.00 | 8 (0165) 65 16 58 | |||
| Экстренная психологическая помощь «Телефон доверия» | Брестская область | круглосуточно | 8 (0162) 51 10 13 короткий номер 133 | |||
| Анонимный телефон доверия для несовершеннолетних | Республика Беларусь | круглосуточно | 8(801) 100 16 11 | |||
| УЗ «Брестский областной психоневрологический диспансер» | г. Брест, ул. Кижеватова, 76/1 | круглосуточно | 8 (0162) 34 06 57 | |||
| УЗ «Пинский межрайонный психоневрологический диспансер» | г. Пинск, ул. Рокоссовского, 8 | понедельник–пятница 08.00-19.00 суббота 09.00-12.00 | 8 (0165) 61 03 80 8 (0165) 61 03 00 | |||
| УЗ «Барановичский психоневрологический диспансер» | г. Барановичи, ул. Брестская, 135 | понедельник–пятница 08.00-20.00 | 8 (0163) 41 60 80 | |||
| УЗ «Пинская детская больница» | г.Пинск, ул.Центральная,11 | круглосуточно | 8 (0165) 65 63 47 | |||
| УЗ «Березовская центральная районная больница им. Э.Э. Вержбицкого» | г. Береза, ул. Ленина, 1 | понедельник–пятница08.00-17.00 | психиатр 8 (01643) 30 0 62 | |||
| УЗ «Ганцевичская центральная районная больница» | г. Ганцевичи, ул. Матросова, 64 | психолог понедельник–пятница 08.00-17.00 психотерапевт, психиатр понедельник–пятница 08.00-16.00 | 8 (01646) 62 4 14 8 (01646) 69 0 20 | |||
| УЗ «Дрогичинская центральная районная больница» | г. Дрогичин, ул. 9 Мая, 40 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01644) 59 3 02 | |||
| УЗ «Жабинковская центральная районная больница» | г. Жабинка, ул. Кирова, 126 | понедельник–пятница 08.00-17.25 | 8 (01641) 35 9 29 | |||
| УЗ «Ивановская центральная районная больница» | г. Иваново, ул. Комарова, 4 ул. Советская, 73 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | психиатр 8 (01652) 94 9 67 психолог 8 (01652) 21 4 91 | |||
| УЗ «Ивацевичская центральная районная больница» | г. Ивацевичи, ул. Черткова, д.35 | понедельник–пятница 08.00-15.30 | 8 (01645) 91 2 66 | |||
| УЗ «Каменецкая центральная районная больница» | г. Каменец, ул. Чкалова, 33 | понедельник–пятница 08.00-16.00 | 8 (01631) 76 0 59 | |||
| УЗ «Лунинецкая центральная районная больница» | г. Лунинец, пер. Больничный, 4 | понедельник–пятница 08.00-17.00 | 8 (01647) 58 9 35 | |||
| УЗ «Ляховичская центральная районная больница» | г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7 | ПН, ВТ 08.30-13.00 ЧТ, ПТ 13.30-17.00 (главный корпус) понедельник–пятница 08.00-16.00 (поликлиника) | психолог 8 (01633) 65 3 60 психиатр 8 (01633) 21 1 68 | |||
| УЗ «Малоритская центральная районная больница» | г. Малорита ул. Советская, 96 | понедельник–пятница 08.00-16.00 понедельник–пятница 08.00-17.00 | психиатр 8 (01651) 20 3 06 психолог 8 (01651) 61 5 36 | |||
| УЗ «Пружанская центральная районная больница» | г. Пружаны, ул. Мицкевича, 27 | понедельник–пятница 08.00-16.30 | 8 (01632) 41 7 79 | |||
| УЗ «Столинская центральная районная больница» | г. Столин, ул. Дзержинского, 102 г. Давид-Городок, ул. Советская, 40 | понедельник–четверг 08.00-16.00 понедельник–пятница08.00-16.00 суббота 08.0 – 13.00 понедельник–пятница 08.00-17.00 | психолог 8 (01655) 28099 психиатр 8 (01655) 22030 психотерапевт 8 (01655) 22986 психиатр 8 (01655) 64693 8 (01655) 52009 | |||
